ZAT B: Hoek verrassend de beste in 2009
19 januari 2010
Hoek 1
Hoek heeft zich verrassenderwijs de beste ploeg van het kalenderjaar 2009 in de zaterdaghoofdklasse B getoond. De ploeg is het meest constant in 2009 en blijft zowel IJsselmeervogels als Sparta Nijkerk met een punt voor. Spakenburg heeft drie punten in mindering vanwege de ongeregeldheden in de wedstrijd tegen IJsselmeervogels in de slotwedstrijd van het seizoen 2008-2009.
Ploeg Gesp.
Gew. Gel. Verl. Ptn. D.S.
1. Hoek 26 13 8 5 47 50-31
2. Sparta Nijkerk 25 14 4 7 46 50-32
3. IJsselmeervogels 26 12 10 4 46 48-19
4. Spakenburg (-3) 26 13 6 7 42 50-32
5. Zwaluwen `30 25 11 5 9 38 45-37
6. Kozakken Boys 26 10 8 8 38 42-39
7. SDC Putten 25 11 4 10 37 41-45
8. Jodan Boys 26 8 10 8 34 46-36
9. GVVV 26 9 7 10 34 45-47
10. DOVO 26 9 5 12 32 39-57
11. Volendam 26 8 5 13 29 37-48
12. Bennekom 26 9 2 15 29 35-50
Hoofdklasse.org heeft bij de samenstelling van de stand de promovendi en degradanten gescharpt. De tegen hun behaalde uitslagen van de bovenstaande teams zijn uiteraard wel meegenomen.