Definitieve lijst bussen naar De Kuip
29 oktober 2013
#FeyHoe
Hieronder de definitieve lijst met busnummers, de opstapplaatsen en de vertrektijden.
Nummer | Plaats | Locatie | Vertrektijd |
Bus 2 VIP | Hulst | Winkelcentrum Boerenbond | 15:15 uur |
Axel | Axel Rotonde | 15:35 uur | |
Bus 3 VIP | Philipine | Parking | 15:15 uur |
Sluiskil | Rotonde | 15:35 uur | |
Terneuzen | Parking Skidome | 16:00 uur | |
Bus 4 VIP | Middelburg | ZEP bij KFC | 16:10 uur |
Yerseke | Carpool | 16:40 uur | |
Wouwse Tol | Parking | 17:00 uur | |
Bus 5 VIP | Terneuzen | Parking Skidome | 16:00 uur |
Bus 6 | Hoek | Sportpark Denoek | 16:15 uur |
Bus 7 | Hoek | Sportpark Denoek | 16:15 uur |
Bus 8 | Hoek | Sportpark Denoek | 16:15 uur |
Bus 9 | Hoek | Sportpark Denoek | 16:15 uur |
Bus 10 | Hoek | Sportpark Denoek | 16:15 uur |
Bus 11 | Hoek | Sportpark Denoek | 16:15 uur |
Bus 12 | Hoek | Sportpark Denoek | 16:15 uur |
Bus 13 | Groede | Kruising Traverse / Burgemeester J.C. Everaarslaan | 15:30 uur |
Breskens | Veerhaven (Oud opstelterrein PSD) | 15:45 uur | |
Bus 14 | Hoofdplaat | Kruising Havenstraat / Spuikom | 15:45 uur |
Biervliet | Biervliet Busstation | 16:00 uur | |
Bus 15 | Oostburg | Bushalte Ziekenhus | 15:40 uur |
Waterlandkerkje | Bushalte Waterlandkerkje dorp | 15:55 uur | |
Ijzendijke | Bushalte Markt | 16:05 uur | |
Bus 16 | Sluis | Kruising Zuiddijk, / Sint Pieterstraat | 15:30 uur |
Zuidzande | Bushalte Zuidzande Markt | 15:45 uur | |
Bus 17 | Philippine | Bushalte Dorp | 16:00 uur |
Bus 18 | Terneuzen | Vliegende vaart, Zwembad | 15:45 uur |
Bus 19 | Terneuzen | vv Terneuzen | 15:45 uur |
Terneuzen | Vliegende vaart, Zwembad | 15:45 uur | |
Bus 20 | Terneuzen | Vliegende vaart, Zwembad (Gemeente) | 16:15 uur |
Hoek | Hoek | 16:30 uur | |
Bus 21 | Terneuzen | Bushalte ziekenhuis | 16:15 uur |
Terneuzen | Busstation | 16:30 uur | |
Bus 22 | Lovendegem | Dorp 4 | 14:35 uur |
Ertvelde | Hospitaalstraat/Kerk | 14:45 uur | |
Zelzate | Bushalte Verbroederingslaan | 15:00 uur | |
Sluiskil | Bushalte Baljuwlaan | 15:45 uur | |
Bus 23 | Westdorpe | Voetbalvereniging Graafjansdijk B 110 | 15:45 uur |
Bus 24 | Koewacht | Bushalte Emmabaan / Nieuwstraat | 15:45 uur |
Bus 25 | Sas van Gent | Bushalte Bolwerk | 15:30 uur |
Axel | Sportlaan 11 | 15:45 uur | |
Bus 26 | Spui | Bushalte Pootersdijk | 15:45 uur |
Bus 27 | Grauw | Bushalte Dorpsstraat | 15:30 uur |
Lamswaarde | Bushalte Kerk | 15:45 uur | |
Terhole | Voetbalvereniging, Molenhoek | 16:00 uur | |
Bus 28 | Clinge | Bushalte De Sterre | 15:30 uur |
Hulst | Bushalte s"Gravenhofplein | 15:45 uur | |
Bus 29 | Belsele | Bushalte Koutermolenstraat | 15:00 uur |
Sint Jansssteen | Bushalte Geslechtendijk | 15:30 uur | |
Bus 30 | Kloosterzande | Bushalte Cloosterstraat Supermarkt | 16:00 uur |
Vogelwaarde | Bushalte Rapenburg | 16:15 uur | |
Bus 31 | Zaamslag | Sportlaan | 16:00 uur |
Bus 32 | Goes | Geldeloozepad | 16:30 uur |
Bus 33 | Vlissingen | Gemeentehuis Brouwenaarstr. | 16:00 uur |
Middelburg | NS Station | 16:15 uur | |
Goes | Geldeloozepad | 16:30 uur | |
Hoogerheide | Parkeerplaats carpool | 17:00 uur | |
Wouwse Tol | Parking | 17:15 uur | |
Bus 34 | Kapelle | NS Station | 17:00 uur |
Yerseke | Carpool, Zanddijk | 17:15 uur | |
Yerseke | Carpool, Zanddijk W&A Fish | 17:15 uur | |
Krabbendijke | Rijksweg (Oude Rijksweg) | 17:25 uur | |
Bus 35 | Terneuzen | Hughersluijs | 16:30 uur |
Hoofdsponsors

Aers Energy BV